ASCO脉冲阀SCG353G05124VDC
| ASCO JPIS8551B321 24VDC | GRLA-1/8-B |
| ASCO 8262H232 220V | SMC AM550C-10D-T |
| SMC XLH-25 | 费斯托 SME-8-K-LED-24 24VDC |
| 气缸CA2B63-100Z | VUVS-L30-M52-AD-G38-F8 575594 |
| 气缸_CDG1BA63-75Z | 费斯托 DGSL-20-50-Y3A |
| AW40-06BG-2N-B | 费斯托 CPV14-M1H-5LS-1/8 161360 |
| 费斯托 VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-S 8042563 | SPAU-P2R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8U+2.5S |
| VUVG-L18-M52-MT-G14-1P3 574429 | AW20-02B-2-A |
| AW30-N03B-2-B-X430 | AW40-04B-2-A |
| SMC MDBB50-150Z | AW30-F02B-A |
| CY1SG40-750BZ | SMC AW30-02C-2-X2622C |
| ASCO 8210G003 24VDC | SMC 过滤减压阀 AW40-N06B-2-A |
| E290A395VI | SMC 气缸 CG1BN20-20Z |
| E290B053 | SMC IR3020-02-A |
| SMC IDFA3E-23-G | SMC CDA2B80-450Z |
| CLS15-B1M3A | SMC VF3330K-5DZ1-02 |
| XPD0024-AC00 | SMC VF3130K-5DZ1-02 |
•可靠性: 30万循环使用寿命长
导压力,请参阅规格表
环境温度 - 10 °C+60 °C
流量(屈在6巴) 1400升/分钟( ANR )
2800升/分钟( ANR ) 4200升/分钟(ANR)
流量系数cients
- 符合ISO 6358 , C = 5.8 ×10-8 m3/s.Pa (音速电导)
= 0,28 (静态压力)
•选择选择密封的内部/外部电源(真空用-0,950巴)
•模块化组件,可连接底板
工作压力+3到+10酒吧(内部供应试点)
- 0950+12条(外部供电试点)
可以用真空 - 0950巴Z大。
•底板侧面或底部端口
一般
ISO 1 ISO ISO 2 3
流体空气或中性气体,过滤的网络连接,润滑或不
ASCO脉冲阀SCG353G05124VDC