AVENTICS活塞杆气缸R480627303功能概述
压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变
气缸管子不锈钢
活塞杆不锈钢
活塞黄铜, 铝材
前端盖板铝材, 阳极氧化处理
后盖铝材, 阳极氧化处理
密封丙烯树胶; 聚氨酯
锁紧环螺母钢, 镀锌
用于活塞杆的特殊螺母钢, 镀锌
防尘圈聚氨酯
接口: M5 - G 1/8 ? 单作用式,不受压缩回
缓冲: 弹性 ? 防腐蚀 ? 集成式钩形安装件 ? 活塞杆: 外螺纹
标准ISO 6432
压缩空气连接尺寸内螺纹
工作压力范围1 bar / 10 bar
环境温度范围-25°C / +80°C
活塞- ? [mm] 10 12 16 20 25
伸出运动的活塞力[N] 41 60,2 102,2 174,6 279,6
弹簧力Z小-Z大[N] 5,2 - 8,4 6,7 - 11 14
冲撞能量[J] 0,04 0,07 0,14 0,23 0,35
重量0 mm行程[kg] 0,03 0,06 0,075 0,14 0,23
10mm行程[kg] 0,005 0,006 0,007 0,016 0,024
确定活塞推力的压力6,3 bar
压力露点必须少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的Z温度为 3 °C。
| 流量开关PF3W540-F04-2 | VUVG-B18-T32C-AZT-F-1P3 |
| SMC RBC2015 | VAVE-L1-1VH2-LP 24VDC |
| 流量开关 3C-IF311-10-00 | ADN-20-160-A-PPS-A |
| SMC MGPM40-25Z | LFR-1/2-D-MIDI-KF |
| SMC气缸 MDBB63-150Z | DSBC-50-250-PPVA-N3 |
| SMC IS3000-02L5 | PAGN-40-1.6M-R18-1.6 |
| SMC AW40-04B-2-X419 | VTUG-10-VRPT-B1T-Q10L-UL-Q6S-4G3JL |
| SMC VBA10A-02GN | FESTO SPC11-POT-TLF |
| SMC VBA22A-03 | FESTO KMPV-SUB-D-15-10 |
| SMC PF2W520-F04-1 | FESTO VADMI-200 |
| SMC AR20-02H-A | FESTO VABM-B10-25S-G38-2-P3 |
| SY7120-5DZ-02 | FESTO DSBC-63-550-PPVA-N3 |
| SY7240-5LZ-02 | 费斯托安装支架SMBR-8-25 货号175096 |
AVENTICS活塞杆气缸R480627303功能概述