易福门流量传感器TA2532技术参数
技术参数:
应用范围 液体和气体介质
抗压强度 [bar] 300
介质温度 [°C] -25...80
电气数据
电气设计 DC NPN
工作电压 [V] 19...36 DC
电流损耗 [mA] < 60
防护等 III
环境温度 [°C] -25...80
存储温度 [°C] -25...100
外壳防护等 IP 67
设定范围 [cm/s] 200...3000
电压降 [V] < 2.5
短路保护 脉冲
过载保护 是
测量/设定范围
液体介质 设定范围 [cm/s] 3...300
Z大灵敏度时的测量范围 [cm/s] 3...100
Z大灵敏度时的测量范围 [cm/s] 200...800
/偏开关点 [cm/s] ± 2...± 10 *)
迟滞 [cm/s] 2...5 *)
重复 [cm/s] 1...5 *)
温度变化率 [cm/s x 1/K] 0.1 **)
介质温度梯度Z大值 [K/min] 300
反相保护 是
输出功能 常开 / 常闭可选
电流负载 [mA] 250
| 170267 | DSG-03-3C4-D24-N1-50 | 1 . 772100 |
| 163143 | S-BSG-03-2B3B-D24-N1-51 | 1 . 772130 |
| 163168 | DSG-02-2B3B-DL-DC24V | 1 . 751008 |
| 163144 | DSG-02-3C2-DL-DC24V | 772120 |
| 163167 | 1 . 783538 | |
| 163147 | FGDEA-06-T050 | 1 . 772142 |
| 163146 | MY1B63-600-M9BW | 1 . 751004 |
| NPQE-L-R12-Q10-P5 | ZP3-T06BGN-A5 | F3SJ-A1025P20 |
| 1GE FESTO电磁阀\MFH-5/3E-D-1-C-EX 535975 | CNA2B80TF-250-D | EDS1791-N-250-Y00 |
| VADMI-70-N | VF3130-5DD1-02 | 4WSE2EM6-22/5B9ET315K17EV |
| 2 . 电磁阀.VUVG-L18-M52-MT-G14-1P3 | AS4200-04 | 派克,PSB040SF1A5,3-40bar |
| 1 . festoV/O-3-1/8 | 40 . SMC VQZ225-5MO1 | P+F NJ8-18GM-N-10M |
| 5SY6210-7CC | VP742-5DZD1-04A | 威尔顿P220/AAPPP/NES/NE/ABN/0678 |
| 5SP42917-7 | CDQSB20-60DC-XB10 | ZDR10VP5-3X/200YM |
| 1491853 | TLM1209N-20 | VZ100A2RX-10 |
| 1489942 | MDBG80-300Z | V15A2RX-95 |
易福门流量传感器TA2532技术参数