R412010718,德BOSCH导式单向阀
M5 M5 40 0,006 Fig. 1 0821003005
G 1/8 G 1/8 920 0,02 Fig. 2 0821003001
G 1/4 G 1/4 1600 0,04 Fig. 2 0821003002
G 1/2 G 1/2 3500 0,09 Fig. 2 0821003003物料号N
结构特点 薄膜压力表
[l/min] [bar] [°C] [°C] [kg]
G 1/8 G 1/8 230
0,5 / 15 -10°C /
G 1/4 G 1/4 1050 0,168
G 3/8 G 3/8 1650 0,263
G 1/2 G 1/2 2200 0,283
G 3/4 G 3/4 6200 0,38
主刻度单位(外部) bar
环境温度 Z小值/Z大值 +0°C / +60°C
接口1 | 接口2 | 接口12 | Qn | 重量 | 图片 | 物料号 | |
[l/min] | [kg] | ||||||
G 1/8 | R 1/8 | G 1/8 | 550 | 0,132 | Fig. 1 | 5340050010 | |
G 1/4 | R 1/4 | Ø 8x1 | 1000 | 0,132 | Fig. 2 | 5340051000 | |
G 1/4 | R 1/4 | G 1/8 | 1000 | 0,132 | Fig. 3 | 5340051010 | |
G 1/2 | G 1/2 | G 1/8 | 3000 | 0,335 | Fig. 4 | 5340053000 |
额定流量Qn(6 bar、Δp = 1 bar) |
R412010718,德BOSCH导式单向阀