德海隆HERION电磁阀工作原理
G1/8 5/2 / 0,32 X3 0451 02 03 8408 02 E, 4
G1/8 5/2 滚轮杠杆(重载)/弹簧 0,29 X3 0393 02 03 8408 02 E, 10
G1/8 5/2 灵敏滚轮杠杆/弹簧 0,36 X3 0463 02 – E, 5
G1/8 5/2 滚轮/气控 0,29 X3 0449 02 03 8408 02 G, 2
G1/8 5/2 滚轮杠杆/气控 0,36 X3 0467 02 03 8408 02 G,G1/8 5/3 杠杆/杠杆/杠杆 APB 黑色 0,44 X3 3437 02 03 8408 02 J, 32
G1/8 5/3 杠杆/杠杆/杠杆 COE 黑色 0,44 X3 3477 02 03 8408 02 J, 32
G1/4 3/2 按钮/弹簧 – 黑色 0,35 03 0604 02 03 8602 02 B, 14
G1/4 3/2 按钮/气控 – 黑色 0,42 03 0608 02 03 8612 02 D, 14
G1/4 3/2 杠杆/弹簧 – 黑色 0,48 03 0638 02 03 8602 02 B, 31
G1/4 3/2 杠杆/杠杆 – 黑色 0,49 03 0637 02 03 8602 02 B, 31
G1/4 3/2 凸钮/凸钮 – 黑色 0,37 03 0625 02 03 8602 02 B, 20
G1/4 3/2 凸钮/凸钮或气控 – 黑色 0,41 03 0627 02 03 8612 02 D, 20
G1/4 3/2 踏板/弹簧 – 黑色 1,23 03 0681 02 03 8602 02 29
G1/4 3/2 踏板/踏板 – 黑色 1,27 03 0683 02 03 8602 02 29
G1/4 5/2 按钮/弹簧 – 黑色 0,47 X3 0644 02 03 8602 02 F, 14
G1/4 5/2 杠杆/气控 – 黑色 0,54 X3 0648 02 03 8612 02 H, 14 4
G1/8 5/2 单向脱扣装置/弹簧 0,32 X3 0450 02 03 8408 02 E, 7
G1/8 5/2 单向脱扣装置(重载)/弹簧 0,29 X3 0394 02 03 8408 02 E, 11
G1/8 5/2 弹性触头/弹簧 0,30 X3 0472 02 – E, 8
G1/4 3/2 柱塞/弹簧 0,34 03 0600 02 03 8602 02 B, 3
G1/4 3/2 滚轮//弹簧 0,34 03 0602 02 03 8602 02 B, 6
G1/4 3/2 滚轮杠杆/弹簧 0,41 03 0611 02 03 8602 02 B, 9
G1/4 3/2 滚轮/气控 0,39 03 0609 02 03 8612 02 D, 6
G1/4 3/2 滚轮杠杆/气控 0,45 03 0624 02 03 8612 02 D, 9
G1/4 5/2 柱塞/弹簧 0,46 X3 0640 02 03 8602 02 F, 3
G1/4 5/2 滚轮//弹簧 0,46 X3 0642 02 03 8602 02 F, 6
G1/4 5/2 滚轮杠杆/弹簧 0,53 X3 0651 02 03 8602 02 F, 9
G1/4 5/2 滚轮/气控 0,50 X3 0649 02 03 8612 02 H, 6
G1/4 5/2 滚轮杠杆/气控 0,57 X3 0664 02 03 8612 02 H, 9
德海隆HERION电磁阀工作原理