德REXROTH博世力士乐摆动气缸
RAN系列, 带 前端安装
▶ 旋转角度: 0 - 275 ° ▶ 水平螺旋驱动,双重作用 ▶ 转轴类型: 穿越的 ▶ 缓冲: 弹性
工作压力范围 见下表
环境温度 Z小值/Z大值 +5°C / +60°C
Z低/Z介质温度 +5°C / +60°C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 5 µm
压缩空气中的含油量 0 mg/m³ - 1 mg/m³
理论力矩 6,3 bar
材料:
外壳 铝材, 阳极氧化处理
密封 丙烯树胶
轴 钢
安装法兰 铝材, 阳极氧化处理
压力露点必须少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的Z温度为 3 °C。
■ 压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
■ 只可使用经过 Bosch Rexroth 公司许可的油,参见 “技术信息"章节中的内容。
■ 说明:本产品只可用不含油的、经过干燥的压缩空气运行。
尺寸 RAN1 RAN3 RAN8 RAN20 RAN50
轮轴直径 [mm] 4 5 6 8 12
Z大允许的轴向轴承负载 [N] 2 3,9 5,9 29,4 98,1
Z大允许的径向轴承负载 [N] 19,6 39,6 58,8 294,2 588,4
重复 [°] 3 3 3 3 3
理论力矩 [Nm] 0,149 0,37 0,989 2,471 6,548
许用动能 [J] 0,0004 0,002 0,005 0,015 0,06
尺寸 压缩空气连接尺寸 旋转角度 摆动时间
Z小/Z大 工作压力范围 重量 产品代码
[°] [s] [bar] [kg]
RAN1 M5 0 - 90 0,03 / 0,3 2,5 / 7 0,045 2650117000
RAN1 M5 0 - 180 0,06 / 0,6 2,5 / 7 0,045 2650117010
RAN1 M5 0 - 270 0,08 / 0,8 2,5 / 7 0,045 2650117020
RAN3 M5 0 - 90 0,04 / 0,4 2 / 7 0,075 2650117030
RAN3 M5 0 - 180 0,08 / 0,8 2 / 7 0,075 2650117040
RAN3 M5 0 - 270 0,1 / 1 2 / 7 0,075 2650117050
RAN8 M5 0 - 90 0,05 / 0,5 2 / 7 0,13 2650117060
RAN8 M5 0 - 180 0,1 / 1 2 / 7 0,13 2650117070
RAN8 M5 0 - 270 0,15 / 1,5 2 / 7 0,13 2650117080
RAN20 M5 0 - 90 0,06 / 0,6 2 / 7 0,27 2650117090
RAN20 M5 0 - 180 0,12 / 1,2 2 / 7 0,27 2650117100
RAN20 M5 0 - 270 0,2 / 2 2 / 7 0,265 2650117110
RAN50 G 1/8 0 - 90 0,08 / 1 2 / 7 0,95 2650117120
RAN50 G 1/8 0 - 180 0,16 / 1,8 2 / 7 0,95 2650117130
RAN50 G 1/8 0 - 275 0,2 / 3 2 / 7 0,91 2650117140
Z小旋转时间,5 bar,无负载
德REXROTH博世力士乐摆动气缸